Tags
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Hydraulikmotor Orbitmotor SMT 630 40mm
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Besonderheiten | - Große axiale, radiale Achslast und ein hohes Anzugsmoment |
| Vorteile | - Gutes Preis-Qualitätsverhältnis |
| Anwendungsgebiete | - Kann überall dort eingesetzt werden, wo ein hohes Drehmoment und niedrige Drehzahlen erforderlich sind - Auch für den ständigen Wechsel der Drehrichtung geeignet - Geeignet für den ständigen Einsatz unter hohen Belastungen |
| Eigenschaften | - Mit Leckölabfluss - Rollkonstruktion - Kegelrollenlagerung - Aus der Serie der großen Orbitmotoren - Robuste Bauweise - Sehr gute Starteigenschaften - Läuft bei niedrigen Drehzahlen sehr ruhig |
| Einheit | Stück |
| Anschluss | 3/4" BSP; Lecköl 1/4" BSP |
| Flanschtyp | 4-Loch Flansch |
| Wellentyp | Zylindrische Welle |
| Wellen Ø (mm) | 40 |
| Anmerkung | Die Motoren sind mit einem Leckölanschluss ausgestattet, wodurch sie ohne weiteres mit anderen Motoren in Reihe oder in geschlossenen Hydrauliksystemen eingesetzt werden können. P1 = max. Dauerdruck P2 = intermittierender Betrieb max. 10%/min P3 = max. Druckspitze |
| Abdichtung | SMT9AFDGP |
| Fördervolumen (cm³ / U) | 629,1 |
| L (mm) (mm) | 237 |
| L1 (mm) | 54 |
| L2 (mm) | 185,5 |
| N max. (U/min.) | 196 |
| N min. (U/min) | 5 |
| P1 (bar) | 140 |
| P2 (bar) | 160 |
| P3 (bar) | 190 |
| Drehmoment (da Nm) | 131,8 |
| Q max. (l/min) | 125 |
| Leistung (kW) | 25,3 |
1 424,37 €
579,83 €
1 294,12 €
1 084,03 €
1 046,22 €
1 550,42 €
878,15 €
920,17 €
1 508,40 €
558,82 €
600,84 €
3 487,39 €
1 222,69 €
1 508,40 €
1 848,74 €
2 268,91 €
2 016,81 €
2 352,94 €
302,52 €
441,18 €
752,10 €
1 424,37 €
3 067,23 €
415,97 €
336,13 €